200吨新能源汽车后备箱盖板成型液压机 汽车内饰压力机 汽车内饰顶棚油压机
新能源汽车后备箱盖板成型液压机是为满足新能源汽车制造中对后备箱盖板成型的高精度、高效率需求而设计的专用设备,采用了先进的液压传动技术和精密的控制系统,能够实现对后备箱盖板的快速、准确成型。
新能源汽车后备箱盖板成型液压机是为满足新能源汽车制造中对后备箱盖板成型的高精度、高效率需求而设计的专用设备,采用了先进的液压传动技术和精密的控制系统,能够实现对后备箱盖板的快速、准确成型。
汽车后备箱盖板成型液压机特点:
高压力与高精度:液压机具备200吨的成型压力,确保了后备箱盖板在成型过程中能够获得足够的压力,实现高精度的成型加工,从而满足新能源汽车制造行业对后备箱盖板质量和精度的严格要求。
高效能:通过先进的液压系统和电气控制技术,该液压机能够实现快速、稳定的成型加工,大幅提高生产效率。
自动化程度高:液压机配备自动化控制系统,可实现预设程序的自动运行,减少人工干预,降低操作难度。
安全可靠:设备采用安全防护装置和故障诊断系统,确保操作过程的安全可靠,降低故障率。
工艺流程:
材料准备:根据后压制产品的尺寸和形状要求,准备好相应的材料。
模具安装:将预先设计好的模具安装到液压机上,确保模具与液压机的配合精度。
预热与润滑:对液压机和模具进行预热,并涂抹适量的润滑剂,以减少成型过程中的摩擦和磨损。
成型加工:启动液压机,通过液压系统产生的压力将金属板材压入模具中,实现后备箱盖板的成型加工。
冷却与脱模:待成型完成后,对后备箱盖板进行冷却处理,然后脱模取出。
质量检测:对成型的后备箱盖板进行质量检测,确保其尺寸精度和表面质量符合要求。
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
| 回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
