315吨汽车内饰成型液压机 SMC车门内板模压油压机 315T玻璃钢空调外罩热压成型压力机
315吨汽车内饰成型四柱液压机,是为长春客户设计定做生产的设备,我们山东众友重工是一家专门设计定做生产液压机的公司,为客户提供高品质的定制服务。他们致力于满足客户对各种应用领域液压机的需求,315吨四柱热压液压机常用于复合材料成型,其技术先进且应用广泛;它可以有效地实现汽车内饰件的成型,保证产品质量和生产效率。
315吨汽车内饰成型四柱液压机,是为长春客户设计定做生产的设备,我们山东众友重工是一家专门设计定做生产液压机的公司,为客户提供高品质的定制服务。他们致力于满足客户对各种应用领域液压机的需求,315吨四柱热压液压机常用于复合材料成型,其技术先进且应用广泛;它可以有效地实现汽车内饰件的成型,保证产品质量和生产效率。
本机为一台滕州众友重工专门设计定做生产的315吨汽车内饰成型液压机,是复合材料成型液压机的常见
用途之一,315吨汽车内饰成型四柱液压机整机结构紧凑,采用了先进高质量的进口液压电子元件,
因而具有动作灵敏可靠,操作安全方便,工作平稳,低能耗以及使用寿命长、久经耐用等一系列优点。
可根据客户要求设计制造各吨位液压机。
315吨汽车内饰成型液压机特点
1、机身为四柱式结构,受力件经优化设计,外形美观,经济适用
2、充液箱容积增大,保证快速充液,减少上压时间。增大散热面积,降低油温
3、主机三梁端面模量较大,提高三梁的刚度,大大延长了寿命
4、主缸与活塞杆均采用优质锻件,提高了可靠性
5、主杆采用四螺母结构,提高了预紧性能,能长期保持精度的稳定性
6、活塞杆与立柱表面,采用淬火,镀硬铬,提高了耐磨性,防止表面腐蚀划伤
7、采用先进的插装阀,结构紧凑,减少了管路连接,提高了系统的密封性,
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
| 回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
